모델명 | 장비(1대)당 자재소요량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 규격(치수) | 단위 | 수량 | ||
CT-035HB | CASING | 545 × 700 × 250 mm | SET | 1 | |
팬모터 ASS’Y | BLDC | EA | 2 | ||
열교환소자 | 356 × 356 × 223 mm | EA | 1 | ||
필터 | 프리1 | 328 × 223 mm | EA | 1 | |
프리2 | 343 × 223 mm | EA | 1 | ||
고성능 | 343 × 223 mm | EA | 1 | ||
컨트롤 (PCB) | IPC (FR-4) | EA | 1 |
구분 | 풍량 (CMH) |
소비전력 (W) |
온도교환효율(%) | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | 정압 (Pa) |
소음 (dB) |
덕트구경 (Ø) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||||
CT-035HB | 350 | 156 | 66 | 71 | 50 | 72 | 8.22 | 15.39 | 100 | 40이하 | 150 |
※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.