모델명 | 장비(1대)당 자재소요량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 규격(치수) | 단위 | 수량 | ||
CT-080HS | CASING | 1,100 X 1,200 X 420 mm | SET | 1 | |
팬모터 ASS’Y | BLDC | EA | 2 | ||
열교환소자 | 280 X 280 X 598 mm | EA | 2 | ||
필터 | 프리1 | 252 X 598 mm | EA | 2 | |
프리2 | 266 X 598 mm | EA | 2 | ||
고성능 | 266 X 598 mm | EA | 2 | ||
컨트롤 (PCB) | IPC (FR-4) | EA | 1 |
구분 | 풍량 (CMH) |
소비전력 (W) |
온도교환효율(%) | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | 정압 (Pa) |
소음 (dB) |
덕트구경 (Ø) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||||||
CT-080HS | 800 | 318 | 80 | 82 | 58 | 72 | 12.44 | 19.03 | 150 | 45이하 | 250 |
※ 제품의 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.